DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
26. 02. 2012 Znojmo vs Záhřeb 4:5 0 0 0 0 2
23. 02. 2012 Záhřeb vs Znojmo 5:0 0 0 0 -2 0
21. 02. 2012 Znojmo vs Záhřeb 2:5 0 0 0 0 0
19. 02. 2012 Záhřeb vs Znojmo 3:1 0 1 1 1 0
12. 02. 2012 Znojmo vs Villach 3:2 1 0 1 0 0
10. 02. 2012 Jesenice vs Znojmo 5:4 0 0 0 0 0
05. 02. 2012 Znojmo vs Vídeň 2:4 0 0 0 -1 0
03. 02. 2012 Znojmo vs Graz 4:1 0 0 0 0 0
31. 01. 2012 Vídeň vs Znojmo 4:6 1 0 1 0 0
29. 01. 2012 Graz vs Znojmo 3:2p 0 0 0 0 0
27. 01. 2012 Znojmo vs Jesenice 4:1 0 0 0 0 0
22. 01. 2012 Villach vs Znojmo 2:3 0 0 0 0 0
15. 01. 2012 Znojmo vs Klagenfurt 3:2sn 0 0 0 -1 0
13. 01. 2012 Graz vs Znojmo 2:1 0 0 0 -1 0
10. 01. 2012 Jesenice vs Znojmo 3:5 0 2 2 2 2
08. 01. 2012 Znojmo vs Lublaň 2:3sn 1 0 1 0 0
06. 01. 2012 Znojmo vs Salzburg 4:2 0 0 0 1 0
03. 01. 2012 Znojmo vs Vídeň 2:3p 0 0 0 -3 0
01. 01. 2012 Linz vs Znojmo 3:2 0 0 0 -1 0
30. 12. 2011 Záhřeb vs Znojmo 6:4 0 0 0 -2 0
28. 12. 2011 Znojmo vs Klagenfurt 1:2 0 0 0 0 2
26. 12. 2011 Fehérvár vs Znojmo 4:1 0 1 1 0 0
22. 12. 2011 Znojmo vs Jesenice 2:1sn 0 0 0 0 0
20. 12. 2011 Klagenfurt vs Znojmo 4:3p 0 1 1 0 32
11. 12. 2011 Znojmo vs Linz 4:2 0 0 0 0 0
27. 11. 2011 Vídeň vs Znojmo 4:1 0 0 0 0 0
22. 11. 2011 Lublaň vs Znojmo 5:2 0 0 0 -1 0
20. 11. 2011 Znojmo vs Fehérvár 4:3 0 1 1 0 0
18. 11. 2011 Fehérvár vs Znojmo 2:3sn 1 0 1 0 0
16. 11. 2011 Villach vs Znojmo 5:0 0 0 0 0 2
06. 11. 2011 Znojmo vs Graz 0:3 0 0 0 0 2
04. 11. 2011 Znojmo vs Jesenice 6:2 0 1 1 1 0
01. 11. 2011 Salzburg vs Znojmo 5:3 0 0 0 -1 2
28. 10. 2011 Znojmo vs Lublaň 0:1 0 0 0 0 0
25. 10. 2011 Vídeň vs Znojmo 9:2 1 0 1 -1 0
23. 10. 2011 Znojmo vs Villach 2:3p 0 0 0 -1 0
21. 10. 2011 Linz vs Znojmo 0:1p 0 0 0 0 0
14. 10. 2011 Znojmo vs Záhřeb 8:2 1 2 3 3 14
09. 10. 2011 Znojmo vs Salzburg 3:1 0 0 0 1 0
07. 10. 2011 Jesenice vs Znojmo 0:1 0 0 0 0 0
02. 10. 2011 Klagenfurt vs Znojmo 5:1 0 0 0 0 0
30. 09. 2011 Znojmo vs Fehérvár 3:4 0 0 0 -2 2
25. 09. 2011 Graz vs Znojmo 7:1 0 0 0 0 0
23. 09. 2011 Lublaň vs Znojmo 4:1 0 0 0 -1 0
18. 09. 2011 Znojmo vs Vídeň 5:6sn 0 3 3 -1 0
16. 09. 2011 Znojmo vs Linz 7:5 1 1 2 2 0
11. 09. 2011 Záhřeb vs Znojmo 4:3sn 0 1 1 0 0
NEWSLETTER