Podrobné statistiky hráče Radek HAVEL
Radek HAVEL (obránce)
EBEL 2014/2015 | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
ČF4 | 13.3.2015 | Klagenfurt vs Znojmo | 2:1p | -1 |
ČF2 | 8.3.2015 | Klagenfurt vs Znojmo | 5:6p | -2 |
ČF1 | 6.3.2015 | Znojmo vs Klagenfurt | 4:5 | -1 |
N10 | 3.3.2015 | Salzburg vs Znojmo | 2:5 | 1 |
N9 | 1.3.2015 | Znojmo vs Linz | 8:2 | 3 |
N6 | 22.2.2015 | Villach vs Znojmo | 1:2sn | -1 |
N4 | 17.2.2015 | Vídeň vs Znojmo | 3:4sn | -1 |
zpět na kompletní statistiky týmu
Tým
Další sezóny
Facebook