| SEZONA: | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BER CHM HAV HBR HKR JIH KAD KOM MBL OLO PRO SAR TRE UNL |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 2 | 16.9.2006 | Kadaň | Ml. Boleslav | 2:3 |
|
| 4 | 23.9.2006 | Kadaň | Jihlava | 6:2 |
|
| 6 | 27.9.2006 | Kadaň | Olomouc | 3:1 |
|
| 9 | 7.10.2006 | Kadaň | Hr. Králové | 5:8 |
|
| 11 | 11.10.2006 | Kadaň | Havířov | 6:0 |
|
| 13 | 18.10.2006 | Kadaň | Kometa | 1:3 |
|
| 14 | 25.10.2006 | Kadaň | Chomutov | 2:6 |
|
| 16 | 30.10.2006 | Kadaň | Třebíč | 4:3 |
|
| 18 | 4.11.2006 | Kadaň | Sareza | 2:3sn |
|
| 20 | 8.11.2006 | Kadaň | Ústí n/L | 6:3 |
|
| 21 | 11.11.2006 | Kadaň | Havl. Brod | 3:1 |
|
| 23 | 18.11.2006 | Kadaň | Beroun | 3:2 |
|
| 25 | 25.11.2006 | Kadaň | Prostějov | 3:6 |
|
| 28 | 9.12.2006 | Kadaň | Ml. Boleslav | 1:4 |
|
| 30 | 13.12.2006 | Kadaň | Jihlava | 1:4 |
|
| 32 | 20.12.2006 | Kadaň | Olomouc | 1:3 |
|
| 35 | 10.1.2007 | Kadaň | Hr. Králové | 3:1 |
|
| 37 | 17.1.2007 | Kadaň | Havířov | 2:1 |
|
| 39 | 26.1.2007 | Kadaň | Kometa | 5:4 |
|
| 40 | 31.1.2007 | Kadaň | Chomutov | 2:4 |
|
| 42 | 7.2.2007 | Kadaň | Třebíč | 3:4 |
|
| 44 | 14.2.2007 | Kadaň | Sareza | 1:2sn |
|
| 46 | 21.2.2007 | Kadaň | Ústí n/L | 1:5 |
|
| 47 | 24.2.2007 | Kadaň | Havl. Brod | 1:6 |
|
| 49 | 3.3.2007 | Kadaň | Beroun | 4:2 |
|
| 51 | 10.3.2007 | Kadaň | Prostějov | 3:5 |
|
| výhry KAD | | remízy | | prohry KAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Klub | Tým | Zápasy | Mládež | Fanoušci | Historie | Kontakt | Archiv | English | Deutsch
Copyright © 2001-2013 ORLI ZNOJMO, a.s., eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech. Tip: Kniha Ivan Hlinka, Kompresory