EBYSL - ne 20. 10. 2013
21. kolo
Klagenfurt
3:6
0:2, 2:2, 1:2
Znojmo
1/3
2/3

Report ze zápasu KLG vs. ZNO (3:6)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO G a STŘ b +/- tm
69 Lukáš Nováček 2 1 0 3 2 0
5 Tomáš Michalica 1 1 0 2 1 2
36 Aleš Pelikán 1 0 0 1 0 4
93 Marek Špaček 1 3 0 4 4 0
22 Vojtěch Žemlička 1 0 0 1 1 2
9 Robert Cerovečki 0 0 0 0 0 2
27 Tadeáš Cílek 0 0 0 0 0 2
53 Tomáš Hačecký 0 0 0 0 1 0
21 Dominik Hloupý 0 0 0 0 0 0
26 Matyáš Hložek 0 1 0 1 2 0
94 Radovan Holub 0 1 0 1 1 2
12 Zbyněk Horák 0 0 0 0 0 2
88 Jan Koňařík 0 1 0 1 1 4
71 David Košťál 0 0 0 0 0 0
6 Milan Křípal 0 2 0 2 2 0
16 Jakub Švanda 0 0 0 0 2 0
15 Michal Theimer 0 2 0 2 2 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
30 Michal Dovina 60 37 3 34 91.9 0 0
CELKOVÉ STATISTIKY

Fotogalerie

Žádné fotky.

NEWSLETTER