| Junioři: | tým zápasy tabulka: zákl. část, baráž statistiky | ||
| Starší dorost: | tým zápasy tabulka | Mladší dorost: | tým zápasy tabulka |
| Starší žáci: | tým zápasy | Mladší žáci: | tým zápasy |
| 4.třída: | tým zápasy zápasy B | 3.třída: | tým zápasy zápasy B |
| Přípravka: | tým zápasy | ||
| kolo | datum | domácí | hosté | |
| 1. | ne 25.9. | Boskovice | Znojmo | 0:11 |
| 3. | so 1.10. | Znojmo | Vídeň | 2:6 |
| 4. | so 8.10. | Břeclav | Znojmo | 3:14 |
| 5. | so 15.10. | Znojmo | Znojmo | 8:2 |
| 6. | ne 16.10. | Znojmo | Kometa Group | 6:0 |
| 7. | ne 23.10. | Hodonín | Znojmo | 2:4 |
| 8. | so 29.10. | Znojmo | Warrior Brno | 11:0 |
| 9. | ne 30.10. | Kometa Group B | Znojmo | 4:5 |
| 10. | ne 13.11. | Znojmo | Boskovice | 11:0 |
| 11. | ne 27.11. | Znojmo B | Znojmo | 0:14 |
| 12. | ne 4.12. | Kometa Group | Znojmo | 3:8 |
| 13. | so 10.12. | Znojmo | Hodonín | 5:6 |
| 14. | pá 16.12. | Warrior Brno | Znojmo | 0:7 |
| 15. | ne 18.12. | Znojmo | Kometa Group B | 10:1 |
| 16. | so 7.1. | Val. Meziříčí | Znojmo | 2:7 |
| 17. | so 14.1. | Znojmo | Uh. Hradiště | 3:13 |
| 18. | so 21.1. | Kometa Group | Znojmo | 2:3 |
| 19. | so 28.1. | Hodonín | Znojmo | 2:4 |
| 20. | ne 29.1. | Znojmo | Vídeň | 6:5 |
| 21. | so 4.2. | Zlín | Znojmo | 2:1 |
| 22. | so 11.2. | Znojmo | Kroměříž | 1:10 |
| 23. | so 18.2. | Znojmo | Val. Meziříčí | 3:7 |
| 24. | ne 26.2. | Znojmo | Kometa Group | 3:4 |
| 25. | so 3.3. | Znojmo | Hodonín | 5:4 |
| 26. | ne 4.3. | Znojmo | Vídeň | 5:4 |
| 27. | so 10.3. | Znojmo | Zlín | 4:0 |
| 28. | so 17.3. | Kroměříž | Znojmo | 7:0 |
Klub | Tým | Zápasy | Mládež | Fanoušci | Historie | Kontakt | Archiv | English | Deutsch
Copyright © 2001-2013 ORLI ZNOJMO, a.s., eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech. Tip: Kniha Ivan Hlinka, Kompresory