| Junioři: | tým zápasy statistiky tabulka | ||
| Starší dorost: | tým zápasy tabulka | Mladší dorost: | tým zápasy tabulka |
| Starší žáci: | tým zápasy | Mladší žáci: | tým zápasy |
| 4.třída: | tým zápasy | 3.třída: | tým zápasy |
| Přípravka: | tým zápasy | ||
| kolo | datum | domácí | hosté | |
| 1. | ne 14.10. | Znojmo | Kometa Brno | 12:4 |
| 2. | ne 14.10. | Znojmo | Hodonín | 12:3 |
| 3. | ne 21.10. | Znojmo | Kometa Brno | 3:6 |
| 4. | ne 21.10. | Znojmo | Technika | 11:11 |
| 5. | ne 28.10. | Znojmo | Kometa Brno | 9:11 |
| 6. | ne 28.10. | Znojmo | Vídeň | 10:15 |
| 7. | ne 11.11. | Znojmo | Vídeň | 10:9 |
| 8. | ne 11.11. | Znojmo | Hodonín | 21:0 |
| 9. | ne 18.11. | Znojmo | Vídeň | 5:9 |
| 10. | ne 18.11. | Znojmo | Hodonín | 23:1 |
| 11. | ne 25.11. | Znojmo | Kometa Brno | 8:12 |
| 12. | ne 25.11. | Znojmo | Technika | 11:7 |
| 13. | so 8.12. | Znojmo | Kometa Brno | 2:10 |
| 14. | so 8.12. | Znojmo | Vídeň | 9:7 |
| 15. | so 15.12. | Znojmo | Hodonín | 8:10 |
| 16. | so 15.12. | Znojmo | Vídeň | 10:16 |
| 17. | so 15.12. | Znojmo | Blansko | 21:4 |
| 18. | so 15.12. | Znojmo | Kometa Brno | 11:5 |
| 19. | ne 6.1. | Znojmo | Hodonín | 14:3 |
| 20. | ne 6.1. | Znojmo | Kometa Brno | 3:9 |
| 21. | so 12.1. | Znojmo | Technika | 8:11 |
| 22. | so 12.1. | Znojmo | Blansko | 4:8 |
| 23. | so 19.1. | Znojmo | Vídeň | 12:10 |
| 24. | so 19.1. | Znojmo | Hodonín | 13:1 |
| 25. | so 26.1. | Znojmo | Blansko | 7:14 |
| 26. | so 26.1. | Znojmo | Kometa Brno | 2:16 |
| 27. | so 23.2. | Znojmo | Technika | 6:6 |
| 28. | so 23.2. | Znojmo | Blansko | 6:12 |
| 29. | ne 10.3. | Znojmo | Vídeň | 2:16 |
| 30. | ne 10.3. | Znojmo | Hodonín | 4:13 |
Klub | Tým | Zápasy | Mládež | Fanoušci | Historie | Kontakt | Archiv | English | Deutsch
Copyright © 2001-2013 ORLI ZNOJMO, a.s., eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech. Tip: Kniha Ivan Hlinka, Kompresory