V počtu zápasů za Znojmo vládne Radek Haman

Statistická smršť
ČT 9. 6. 2011
<em>Znojmo</em> - Soupiska Orlů pro novou sezónu čítá momentálně třiatřicet jmen – tři gólmany, dvanáct obránců a osmnáct útočníků. Všem těmto hráčům jsme spočítali statistiky v orlím dresu a vytvořili žebříček. Nikoho nepřekvapí, že největší stálicí je Radek Haman, jenž ve Znojmě odehrál již 612 utkání. O tři sta méně potom Jiří Beroun, následuje Lubomír Štach, Vladimír Říha a nad sto zápasů odehrál také Tomáš Hradecký. Osm nováčků na svoji premiéru na jihu Moravy zatím čeká.
Vstupenky na MS IIHF 2024 v Česku

V tabulce jsou započteny pouze zápasy za seniorský tým Znojma.

P   Jméno               věk         Z     G     A     B    TM
-------------------------------------------------------------
U   Radek Haman         41 let	  612	 73   105   178	  326
U   Jiří Beroun	        31 let	  312	 32    30    62	  126
O   Lubomír Štach	24 let	  151	  9    32    41	   70
U   Vladimír Říha	31 let	  119	 26    23    49	   90
U   Tomáš Hradecký      32 let	  107	 23    28    51	   76
U   Adam Havlík	        20 let	   99	 18    15    33	   78
O   Tomáš Klimeš        32 let	   90	  0	6     6	   88
U   Aleš Staněk	        28 let	   87	 14    29    43	  108
O   Jiří David	        31 let	   81	  3	8    11	   48
O   Jan Lattner	        21 let	   71	  7    12    19	   57
U   Richard Jarůšek	19 let	   51	  8    10    18	   36
O   Martin Pláněk	19 let	   46	  4	9    13	   56
U   Martin Podešva	22 let	   43	 10    12    22	   34
U   Jan Trojan	        20 let	   33	  6	6    12	   10
U   David Bartoš	19 let	   31	  0	2     2	    2
U   Tomáš Komínek	20 let	   25	  4	3     7	    8
B   Ondřej Kacetl	20 let     22     0     0     0     4
O   František Pospíšil	21 let	   22	  0	4     4	   18
O   Jakub Stehlík	20 let	   15	  0	1     1	    6
U   Lukáš Kovalský	20 let	   10	  0	1     1	    6
B   Michael Panec	21 let      8	  0	0     0     0
O   Antonín Bořuta	22 let	    6	  2	2     4	    4
U   David Videlka	19 let	    6	  0	0     0	    2
O   Daniel Opalek	18 let	    1	  0	0     0	    0
O   Jakub Šaur	        19 let	    1	  0	0     0	    0
O   Tomáš Latner	20 let	    0	  0	0     0	    0
O   Martin Škadra	24 let	    0	  0	0     0	    0
U   Patrik Novák	19 let	    0	  0	0     0	    0
U   Filip Ondráček	19 let	    0	  0	0     0	    0
U   Dominik Piskoř	18 let	    0	  0	0     0	    0
U   Jan Podešva	        18 let	    0	  0	0     0	    0
U   Petr Stloukal	17 let	    0	  0	0     0	    0
B   Filip Landsman	21 let	    0	  0	0     0	    0

NEWSLETTER