Juniorka těsně podlehla Záhřebu
Znojmo - Znojemští junioři nezachytili v chorvatském Záhřebu úvod utkání a po první dvacetiminutovce prohrávali již 1:4. Domácí si v průběhu zápasu vytvořili až čtyřgólový náskok, který pak Orli mocně dotahovali. Pět minut před koncem mladíci ze Znojma snížili na rozdíl jediné branky, Medvědi ale přesnou trefou v závěru rozhodli o prohře Jihomoravanů 5:7. Góly hostů zařídili Nahodil, Hobza, Horák a dvakrát skóroval Fusek.
Autor: PeM
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bukáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viktor Cerinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Robert Cerovečki | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jakub Fusek | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tomáš Hačecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hobza | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Radovan Holub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbyněk Horák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michal Kacetl | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Jan Koňařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Michalica | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
František Nahodil | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Lukáš Odehnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleš Pelikán | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Michal Telesz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Michal Theimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Jakub Vald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Novotný | 60 | 48 | 7 | 41 | 85,42 | 0 | 0 |