Starší dorostenci na domácím ledě opět zvítězili
Starší dorost po třech týdnech opět vyjel k utkání na svém kluzišti. Výborný start mladých Orlů vyústil ve dvoubrankové vedení, které ale zvedající se Klagenfurt dokázal postupně smazat. Vyrovnaný závěr pak strhli na svou stranu znojemští hokejisté, a připisují si tak již páté domácí vítězství v řadě.
Autor: Petra Matůšová
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Brabec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josef Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bulín | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Patrik Bulín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan Jambor | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
David Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Kruckovyč | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Jiří Kuntoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Mikulič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Niederhafner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Pucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Tondl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libor Svoboda | 60 | 27 | 3 | 24 | 88,89 | 0 | 0 |