| Junioři: | tým zápasy tabulka: zákl. část, baráž statistiky | ||
| Starší dorost: | tým zápasy tabulka | Mladší dorost: | tým zápasy tabulka |
| Starší žáci: | tým zápasy | Mladší žáci: | tým zápasy |
| 4.třída: | tým zápasy zápasy B | 3.třída: | tým zápasy zápasy B |
| Přípravka: | tým zápasy | ||
| kolo | datum | domácí | hosté | |
| 1. | so 24.9. | Znojmo | N. Mesto n. Váhom | 24:3 |
| 2. | ne 25.9. | Boskovice | Znojmo | 5:7 |
| 3. | so 1.10. | Znojmo | Vídeň | 9:2 |
| 4. | so 8.10. | Břeclav | Znojmo | 2:10 |
| 5. | so 15.10. | Znojmo | Vídeň | 8:1 |
| 7. | ne 23.10. | Hodonín | Znojmo | 0:4 |
| 8. | so 29.10. | Znojmo | Warrior Brno | 11:4 |
| 9. | ne 30.10. | Technika | Znojmo | 4:13 |
| 10. | ne 6.11. | N. Mesto n. Váhom | Znojmo | 11:12 |
| 11. | ne 13.11. | Znojmo | Boskovice | 9:4 |
| 6. | čt 17.11. | Znojmo | Kometa Group | 2:4 |
| 12. | so 19.11. | Vídeň | Znojmo | 0:5 |
| 13. | ne 20.11. | Znojmo | Břeclav | 0:5 |
| 14. | ne 27.11. | Vídeň | Znojmo | 1:7 |
| 15. | ne 4.12. | Kometa Group | Znojmo | 3:2 |
| 16. | so 10.12. | Znojmo | Hodonín | 9:10 |
| 17. | pá 16.12. | Warrior Brno | Znojmo | 3:3 |
| 18. | ne 18.12. | Znojmo | Technika | 10:4 |
| 19. | so 7.1. | Val. Meziříčí | Znojmo | 0:13 |
| 20. | ne 15.1. | Znojmo | Uh. Hradiště | 6:1 |
| 21. | so 21.1. | Kometa Group | Znojmo | 4:0 |
| 22. | so 28.1. | Hodonín | Znojmo | 1:10 |
| 24. | so 4.2. | Zlín | Znojmo | 3:6 |
| 23. | ne 5.2. | Znojmo | Vídeň | 5:4 |
| 25. | so 11.2. | Znojmo | Kroměříž | 7:5 |
| 26. | ne 26.2. | Znojmo | Kometa Group | 2:1 |
| 27. | so 3.3. | Znojmo | Hodonín | 6:3 |
| 28. | ne 4.3. | Vídeň | Znojmo | 2:15 |
| 29. | so 10.3. | Znojmo | Zlín | 6:6 |
| 30. | so 17.3. | Kroměříž | Znojmo | 1:5 |
Klub | Tým | Zápasy | Mládež | Fanoušci | Historie | Kontakt | Archiv | English | Deutsch
Copyright © 2001-2013 ORLI ZNOJMO, a.s., eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech. Tip: Kniha Ivan Hlinka, Kompresory