Statistiky 1. liga 2010/2011 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Peter Hamerlík | 1 | 60 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
59 | Martin Vojtek | 2 | 119 | 58 | 2 | 56 | 1,01 | 96,55 | 1 | 0 | 0 |
1 | Luboš Horčička | 24 | 1427 | 741 | 63 | 678 | 2,65 | 91,5 | 2 | 0 | 0 |
59 | Petr Přikryl | 7 | 393 | 215 | 25 | 190 | 3,82 | 88,37 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ondřej Kacetl | 11 | 575 | 293 | 42 | 251 | 4,38 | 85,67 | 0 | 0 | 0 |
29 | Michael Panec | 4 | 102 | 60 | 9 | 51 | 5,29 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
statistiky vygenerovány: 14.01.2012/ 01:51