STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO POST Z G a b +/- tm
13 Colton Yellow Horn U 50 15 24 39 -15 16
14 Erik Němec U 53 16 18 34 -2 30
10 David Bartoš U 51 9 19 28 -11 18
89 Jan Lattner O 49 8 18 26 5 53
12 Radek Číp U 45 10 13 23 -3 35
44 Petr Mrázek U 49 11 10 21 -1 16
15 Antonín Bořuta O 47 4 17 21 11 28
66 Adam Raška U 42 6 13 19 5 6
53 Radim Matuš U 51 6 12 18 -4 16
93 Marek Špaček U 48 6 9 15 5 14
22 Patrik Novák U 51 6 9 15 1 35
31 Jakub Stehlík O 50 5 10 15 -14 51
39 Tomáš Plíhal U 45 3 12 15 -6 28
28 Marek Biro O 53 4 10 14 -7 44
74 Tomáš Guman U 53 7 6 13 -3 20
85 Dominik Tejnor O 34 3 9 12 2 14
98 Jan Pohl O 18 1 9 10 -3 12
30 Jiří Beroun U 37 3 6 9 1 14
81 Adam Miller U 17 3 5 8 -5 8
27 Michal Plutnar O 18 2 6 8 -6 8
94 Štěpán Csamangó U 43 3 3 6 -10 31
97 Josef Zajíc O 44 3 3 6 -1 16
41 Cody Corbett O 12 2 2 4 -3 4
9 Ryan Olsen U 8 1 3 4 -1 0
69 Marek Račuk U 18 1 3 4 -1 14
92 Tomáš Pastor O 19 1 3 4 0 16
61 André Lakos O 8 0 4 4 -1 6
18 Rostislav Šnajnar O 37 1 2 3 -7 14
11 Pavel Skrbek O 6 0 2 2 -1 4
16 Vladimír Oščádal U 1 0 0 0 0 0
67 Tomáš Hanousek O 3 0 0 0 0 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO Z MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
36 Jan Pechek 1 27 14 2 12 85.71 0 0
1 Tomáš Halász 12 622 258 37 221 85.66 0 0
3 Marek Schwarz 47 2644 1234 132 1102 89.3 0 0
NEWSLETTER